產(chǎn)品參數(shù):型號(hào):SYV-50-2-1
內(nèi)導(dǎo)體材料:軟銅線
內(nèi)導(dǎo)體結(jié)構(gòu):7×0.16
內(nèi)導(dǎo)體外徑:0.48
絕緣外徑:1.5
編織覆蓋密度:≥91%
| 型 號(hào) | SYV-50-2-1 |
| 內(nèi)導(dǎo)體材料 | 軟銅線 |
| 內(nèi)導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 7×0.16 |
| 內(nèi)導(dǎo)體外徑 | 0.48 |
| 絕緣外徑 | 1.5 |
| 外導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 單層編織 |
| 編織覆蓋密度 | ≥91% |
| 護(hù)套厚度 | 0.43 |
| 護(hù)套外徑 | 2.8 |
| 纜芯介電強(qiáng)度kv | 2 |
| 絕緣電阻(MΩ·km)不大于 | 5000 |
| 特性阻抗Ω | 50±2 |
| 額定電容pF/m | 100 |
| 額定速比 | 0.66 |
| 質(zhì)量近似值kg/km | 15 |
| *小彎曲半徑 cm室 內(nèi) | 1.5 |
| *小彎曲半徑 cm室 外 | 3 |
| 衰減dB/100m |
| 1 | 3.08 |
| 20 | 13.83 |
| 150 | 38.18 |
| 200 | 44.17 |
| 400 | 62.82 |
| 900 | 95.13 |
| 1800 | 136.14 |
| 1900 | 140.02 |
| 2000 | 143.81 |
| 2400 | 158.17 |
| 3000 | 177.8 |