加入購(gòu)物車成功!
介紹:
產(chǎn)品參數(shù):型號(hào):SYV-50-3-1
內(nèi)導(dǎo)體材料:軟銅線
內(nèi)導(dǎo)體結(jié)構(gòu):7×0.32
內(nèi)導(dǎo)體外徑:0.96
絕緣外徑:2.95
編織覆蓋密度:≥91%
| 型 號(hào) | SYV-50-3-1 |
| 內(nèi)導(dǎo)體材料 | 軟銅線 |
| 內(nèi)導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 7×0.32 |
| 內(nèi)導(dǎo)體外徑 | 0.96 |
| 絕緣外徑 | 2.95 |
| 外導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 單層編織 |
| 編織覆蓋密度 | ≥91% |
| 護(hù)套厚度 | 0.75 |
| 護(hù)套外徑 | 5 |
| 纜芯介電強(qiáng)度kv | 4 |
| 絕緣電阻(MΩ·km)不大于 | 5000 |
| 特性阻抗Ω | 50±2 |
| 額定電容pF/m | 100 |
| 額定速比 | 0.66 |
| 質(zhì)量近似值kg/km | 40 |
| *小彎曲半徑 cm室 內(nèi) | 2.5 |
| *小彎曲半徑 cm室 外 | 5 |
| 衰減dB/100m | |
| 1MHz | 1.64 |
| 20MHz | 7.38 |
| 150MHz | 20.48 |
| 200MHz | 23.74 |
| 400MHz | 33.93 |
| 900MHz | 51.8 |
| 1800MHz | 69.4 |
| 1900MHz | 77.06 |
| 2000MHz | 79.21 |
| 2400MHz | 87.4 |
| 3000MHz | 98.68 |
上一篇:SYV-50-2-8射頻同軸電纜
下一篇:SYV-50-3-3同軸電纜視頻線
相關(guān)產(chǎn)品:















