加入購物車成功!
耐腐熱電偶(阻)主要技術(shù)參數(shù)和規(guī)格
耐腐熱電偶(阻)采用新型防腐材料,外包覆聚氟乙烯F46,適用于石油化工各種腐蝕性介質(zhì)中測溫,是氯堿行業(yè)的專用測溫儀表。
主要技術(shù)參數(shù)
★電氣出口:M20×1.5,NPT1/2
★熱響應(yīng)時間:≤8S
★防護等級:IP65
★隔爆等級:dⅡBT4、dⅡCT5
型號及規(guī)格
耐腐型熱電偶 | |||||
型號 | 分度號 | 涂層 | 測溫范圍℃ | 保護管直徑Φ | 規(guī)格 L×? |
WRN-130-F WRN-230-F WRN-330-F WRN-430-F WRN-530-F | K | F | 0~250 | 16+2 | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 |
WRM2-130-F WRM2-230-F WRM2-330-F WRM2-430-F WRM2-530-F | TC | 0~250 | |||
WRE-130-F WRE-230-F WRE-330-F WRE-430-F WRE-530-F | E | ||||
T | 0~500 | 16 | |||
WRE2-130-F WRE2-230-F WRE2-330-F WRE2-430-F WRE2-530-F | |||||
型號 | 分度號 | 涂層 | 測溫范圍℃ | 保護管直徑Φ | 規(guī)格 L×? |
WZP-130-F WZP-230-F WZP-330-F WZP-430-F | Pt100 | F | -200~250 | 16+2 | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 |
TC | |||||
WZP2-130-F WZP2-230-F WZP2-330-F WZP2-430-F | T | -200~250 | 16 | ||
F | -200~250 | 12+2 | 225×75 250×100 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 | ||
WZP-131-F WZP-231-F WZP-331-F WZP-431-F | |||||
TC | |||||
WZP2-131F WZP2-231-F WZP2-331-F WZP2-431-F | T | -200~250 | 12 | ||
WZC-130-F WZC-230-F WZC-330-F WZC-430-F | Cu50 | F | -50~100 | 12+2 | |
TC | |||||
T | 12 | ||||















