加入購物車成功!
1. 產(chǎn)品定義
WRF-630 是一款工業(yè)用固定螺紋錐形保護(hù)管裝配式熱電偶。該產(chǎn)品采用F2型(鐵-康銅)分度號(hào)(舊稱J型),核心結(jié)構(gòu)特征是其保護(hù)管前端加工為錐形螺紋(如M27×2或NPT 3/4),通過金屬錐面硬密封實(shí)現(xiàn)高壓環(huán)境下的直接安裝。它通常與顯示儀表、記錄儀或控制系統(tǒng)配套,用于直接測量生產(chǎn)過程中液體、蒸汽、氣體介質(zhì)及固體表面的溫度。
2. 型號(hào)
代碼 | 含義 | 技術(shù)釋義 |
|---|---|---|
W | 溫度儀表 | 儀表大類標(biāo)識(shí) |
R | 熱電偶 | 區(qū)別于熱電阻(Z) |
F | 分度號(hào) | F2型(鐵-康銅)(對應(yīng)國際J型) |
6 | 固定裝置 | 固定螺紋錐形保護(hù)管(核心機(jī)械特征) |
3 | 接線盒形式 | 防水式(IP65,防噴水) |
0 | 設(shè)計(jì)序號(hào) | 通常指保護(hù)管外徑為 Φ16mm |
?? 關(guān)鍵區(qū)分:若型號(hào)為 WRF2-630,則代表雙支結(jié)構(gòu)(內(nèi)部有兩套獨(dú)立的F2型偶絲);若型號(hào)為 WRF-630G,則代表隔爆型(接線盒為隔爆結(jié)構(gòu),適用于危險(xiǎn)場所)。
3. 核心特征(與WRN、WRE、WRC的區(qū)別)
特性 | WRN-630(K型) | WRE-630(E型) | WRC-630(T型) | WRF-630(F2/J型) |
|---|---|---|---|---|
分度號(hào) | K (NiCr-NiSi) | E (NiCr-CuNi) | T (Cu-CuNi) | F2 (Fe-CuNi) |
測溫上限 | 通常 0~1000℃ | 通常 0~600℃ | 通常 -200℃~+350℃ | 通常 0~750℃ |
正極材料 | 鎳鉻 | 鎳鉻 | 銅 | 鐵(純鐵) |
負(fù)極材料 | 鎳硅 | 銅鎳 | 銅鎳 | 銅鎳(康銅) |
核心優(yōu)勢 | 抗氧化、耐高溫 | 靈敏度高 | 低溫特性佳 | 耐還原氣氛、成本極低、熱電勢大 |
致命弱點(diǎn) | 怕還原氣氛(綠腐) | 怕硫氣氛(脆化) | 怕高溫(銅氧化) | 怕氧化氣氛(鐵生銹)、怕潮濕 |
4. 主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù)類別 | 技術(shù)指標(biāo) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)/備注 |
|---|---|---|
分度號(hào) | F2 (Fe-CuNi) | IEC 584 / GB/T 16839(對應(yīng)J型) |
測溫范圍 | 0℃ ~ 750℃(常用 0℃ ~ 600℃) | 嚴(yán)禁在0℃以下使用(鐵電極脆化) |
精度等級(jí) | I級(jí):±1.5℃ 或 ±0.4% | t |
熱響應(yīng)時(shí)間 | T?.? ≤ 90s (I級(jí)熱惰性) | 保護(hù)管外徑Φ16mm |
公稱壓力 | ≤30 MPa (靜態(tài),常溫) | 錐形螺紋密封優(yōu)勢,耐壓遠(yuǎn)高于直管 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | 防塵、防噴水 |
保護(hù)管材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti (304) / 316L | 嚴(yán)禁使用碳鋼保護(hù)管(需與鐵電極隔離防銹) |
電氣接口 | M20×1.5, NPT1/2 | 需配防水電纜接頭 |
安裝螺紋 | M27×2 (國標(biāo)錐管) 或 NPT 3/4 (美標(biāo)) | 錐形螺紋,金屬硬密封 |
絕緣電阻 | ≥100 MΩ (500VDC, 常溫) | 電極與外套管之間 |
5. 選型與應(yīng)用場景
5.1 選型優(yōu)勢(為何選F2/J型)
耐還原氣氛:正極是純鐵,在還原性氣氛(如氫氣、一氧化碳、裂解氣)中非常穩(wěn)定,不會(huì)像K型熱電偶那樣發(fā)生“綠腐”失效。這是其最核心的應(yīng)用場景。
成本低廉:鐵和康銅都是廉價(jià)金屬,材料成本遠(yuǎn)低于鎳鉻合金(K型、E型),適合大批量、低成本應(yīng)用。
熱電勢大:靈敏度較高(約50μV/℃),僅次于E型,信號(hào)較強(qiáng),抗干擾能力較好。















